ÌÆÉ½ÊÐ-ÂÐÄÏÏØ½¨ÉèºÓ±õÑô¹âÉÌҵ¥ÏîÄ¿ |
|||
ÏîÄ¿±êÇ©: | |||
ÏîÄ¿¸Å¿ö ¡¾¼ÓÈëÊղء¿ | |||
±àºÅ | 339471 | ·¢²¼Ê±¼ä | ¡¾2022Äê05ÔÂ20ÈÕ¡¿ |
½øÕ¹½×¶Î | ¹¤³ÌÉè¼Æ | Ͷ×Ê×ܶî | 19662(ÍòÔª) |
½¨ÉèÐÔÖÊ | н¨ | ½¨ÉèÖÜÆÚ | 2022-06-01ÖÁ2024-06-30 |
ËùÊôÐÐÒµ | ½¨Öþ·¿µØ²úºÓ±±ÏîÄ¿Íø | É豸À´Ô´ | ÎÞ |
×ʽðÀ´Ô´:(ÍòÔª) | ÆóÒµ×Ô³ïºÓ±±ÏîÄ¿Íø | ||
Ö÷ÒªÉ豸 | |||
½¨ÉèÄÚÈÝ/Ö÷Òª²úÆ· | Õ¼µØ12202.35ƽ·½Ã×£¬Ð½¨18F°ì¹«Â¥2¶°¡¢3FÉÌҵ¥2¶°£¬2FÉÌҵ¥2¶°£¬×ܽ¨ÖþÃæ»ýΪ 35235.37ƽ·½Ãס£µØÉϽ¨ÖþÃæ»ý26819.42ƽ·½Ã×£¬ÆäÖÐ1#°ì¹«Â¥½¨ÖþÃæ»ý9316.04ƽ·½Ã×£¬2#°ì¹«Â¥½¨ÖþÃæ»ý10255.41ƽ·½Ã×£¬1#ÉÌҵ¥½¨ÖþÃæ»ý2831.02ƽ·½Ã×£¬2#ÉÌҵ¥½¨ÖþÃæ»ý1182.74ƽ·½Ã×£¬3#ÉÌҵ¥½¨ÖþÃæ»ý1032.4ƽ·½Ã×£¬4#ÉÌҵ¥½¨ÖþÃæ»ý2071.1ƽ·½Ã×£¬ÆäËûÓ÷¿½¨ÖþÃæ»ý130.71ƽ·½Ã×£»µØÏ½¨ÖþÃæ»ý8415.95ƽ·½Ã×£¬ÆäÖгµ¿â½¨ÖþÃæ»ý7346.65ƽ·½Ã×£¬´¢²ØÊÒ½¨ÖþÃæ»ý480.95ƽ·½Ã×£¬¹«¹²·þÎñÉèÊ©½¨ÖþÃæ»ý588.35ƽ·½Ã×£¬Ö´ÐÐÂÌÉ«½¨ÖþÒ»ÐǼ¶±ê×¼¡£ÏîÄ¿½¨³ÉºóÄêºÄµç251.57Íò¶È£¬ÈÈÁ¦8262.34°ÙÍòǧ½¹£¬Ë®0.436Íò¶Ö£¬ÂÌ»¯Ãæ»ý 3050.59ƽ·½Ã×£¬ÈÝ»ýÂÊ2.2£¬½¨ÖþÃܶÈ35%¡£ ¡£ºÓ±±ÏîÄ¿Íø |

ÆÕͨע²á»áÔ±(·ÇÈëÍø»áÔ±)¿Éͨ¹ý»ý·Ö¶Ò»»²é¿´´ËÏîÄ¿¡£´ËÏîÄ¿:50»ý·Ö ÈçºÎ׬ȡ»ý·Ö£¿
*ÈçÓû°ìÀí¸ü¸ß¼¶±ð»áÔ±»òÐèÒª½â¾öµÇ¼¼°ÆäËûÎÊÌ⣬ÇëÄúÓë±¾ÍøÕ¾¿Í·þ²¿ÁªÏµ